■ 产品规格 | Specifcation |
100g/m 2 ~800g/m 2
■ 性能特点 | Features |
强度高,抗老化,耐酸碱,耐磨损,柔韧性好,施工方便。
■ 应用范围 | Usage |
长丝纺粘针刺非织造土工布用于公路、铁路、堤坝、沿海滩涂等工程的加筋、反滤、隔离及排水,特别适用于盐碱沼泽、垃圾填埋场。
■ 包装规格 | Size of Package |
宽4-6m,长50-100m(或按用户要求)。
■ 产品技术标准 | Products Technical Parameter |
序号 | 项目/指标 | 规格 | ||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | ||
1 | 单位面积质量偏差 % | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 |
2 | 厚度 mm≥ | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 5.5 |
3 | 幅宽偏差 % | -0.5 | ||||||||||
4 | 断裂KN≥ | 4.5 | 7.5 | 10.5 | 12.5 | 15 | 17.5 | 2.5 | 22.5 | 25 | 3. | 40 |
5 | 断裂伸长率 % | 40-80 | ||||||||||
6 | CBR顶破 KN≥ | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.5 | 4 | 4.4 | 5.5 | 7 |
7 | 等效孔径 O90(95) mm | 0.07-0.2 | ||||||||||
8 | 垂直渗透系数 cm/s | (1.0-9.9)×(10-1~10-3) | ||||||||||
9 | 撕破 KN≥ | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.56 | 0.63 | 0.7 | 0.82 | 1.1 |
长丝纺粘针刺非织造土工布
上一条:复合土工膜 | 下一条:职业健康安全管理体系认证证书 |