■ 产品介绍 | Product description |
覆膜防水毯,顶层为高密度聚乙烯(HDPE)薄膜下层为无纺织物,防渗钠基膨润土底层为有纺织物。将防水效果佳的钠基膨润土,用特殊的针刺方法固定于高强度土工布之间然后在无纺织物上粘覆一层高密度聚乙烯(HDPE)薄膜。膨润土防水毯比普通的膨润土防水毯具有更强的防水防渗能力。防水机理为膨润土粒子遇水膨胀,使其形成均匀的胶体系统,在两层土工布限制作用下,使膨润土从无序变为有序的膨胀,持续的吸水膨胀结果是让膨润土层自身达到密实,从而具有防水作用。
■ 天然钠基膨润土防水毯GCL-OF (覆膜) | Performance |
序号 | 检测项目 | 标准值 | 检测值 | 单项判定 |
1 | 防水毯厚度 mm | ≤6.4 | 6.3 | 合格 |
2 | 膨润土颗粒的单位面积净含量 kg/m2 | ≥5.5 | 5.6 | 合格 |
3 | 干燥状态膨润土颗粒的单位面积净含量 kg/m2 | ≥4.5 | 4.7 | 合格 |
4 | 抗拉强度 N/100mm | ≥700 | 1086 | 合格 |
5 | 膨润土膨胀指数 mL/2g | ≥24 | 25 | 合格 |
6 | 渗透系数 m/s | ≤5×10-12 | 3.8×10-12 | 合格 |
7 | 穿剌强度 N | ≥620 | 628 | 合格 |
8 | 延伸率 % | ≥20 | 21 | 合格 |
9 | 抗静水压 m | ≥70 | 70m水头不透水 | 合格 |
10 | 低温柔韧性 | -32℃不受影响 | 合格 |
11 | 聚乙烯(PE)薄膜剥离强度 N | ≥65 | 68 | 合格 |
12 | 无纺布与编织布之间的剥离强度 N | ≥65 | 77 | 合格 |
13 | 混凝土面剥离强度 KN/m2 | ≥2.6 | 5.7 | 合格 |
覆膜防水毯
覆膜防水毯 2020-5-13 本文被阅读 1516 次