防渗、隔离
· 垃圾填埋场、污水或废渣处理场防渗
· 江堤、湖坝、尾矿坝、污水坝及库区、渠道、蓄液池(坑、矿)。
· 地铁、地下室和隧道、隧洞防渗衬砌。
· 路基及其它地基盐渍防渗。
· 堤、坝前水平防渗铺盖,地基垂直防渗层、施工围堰、废料场。
· 海水、淡水养殖场。
· 公路、高速公路、铁路的地基;膨胀土和湿陷性黄土的防水层。
· 屋面防渗。
包括LDPE土工膜、LLDPE土工膜、HDPE土工膜、EVA土工膜、ECB土工膜、PVC土工膜、糙面土工膜等。
■ LDPE土工膜技术指标 | LDPE Geomembrane technical data |
序号 | 项目 | 指标 |
1 | 厚度 mm | 0.2~3 |
2 | 宽度 m | 2.5~9m |
3 | 拉伸强度(纵横)MPa | ≥14 |
4 | 断裂伸长率(纵横)% | ≥400 |
5 | 直角撕裂强度 N/mm | ≥50 |
6 | 水蒸气渗透系数 (g.cm/cm2.s.pa) | <1.0×10-13 |
7 | 使用温度范围
| +70℃~—70℃ |
■ LLDPE土工膜技术指标 | LLDPE geomembrane Specifcations |
序号 | 项目 | 指标 |
1 | 厚度 mm | 0.2~3 |
2 | 宽度 m | 2.5~9m |
3 | 拉伸强度(纵横)MPa | ≥16 |
4 | 断裂伸长率(纵横)% | ≥700 |
5 | 直角撕裂强度 N/mm | ≥60 |
6 | 水蒸气渗透系数 (g.cm/cm2.s.pa) | <1.0×10-13 |
7 | 使用温度范围 | +70℃~—70℃ |
■ EVA土工膜技术指标 | EVA geomembrane Specifcations |
序号 | 项目 | 指标 |
1 | 厚度 mm | 0.2~4 |
2 | 宽度 m | 2.5~8m |
3 | 拉伸强度(纵横)MPa | ≥16 |
4 | 断裂伸长率(纵横)% | ≥550 |
5 | 直角撕裂强度 N/mm | ≥60 |
6 | 水蒸气渗透系数 (g.cm/cm2.s.pa) | <1.0×10-13 |
7 | 使用温度范围 | +70℃~—70℃ |
■ HDPE土工膜技术指标 | HDPE geomembrane Specifcations |
序号 | 项目 | 指标 |
普通 | 环保用 |
1 | 厚度(mm) | 0.2 ~ 4 |
2 | 宽度(m) | 2.5~8 |
3 | 拉伸强度(纵横)(Mpa) | ≥17 | ≥25 |
4 | 断裂伸长率(纵横)% | ≥450 | ≥550 |
5 | 直角撕裂强度N/mm | ≥80 | ≥110 |
6 | 炭黑含量% | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
7 | 耐环境应力开裂F20,H | ﹍ | ≥1500 |
8 | —70摄氏度低温冲击脆化性能 | ﹍ | 通过 |
9 | 200摄氏度氧化诱导时间,min | ﹍ | ≥20 |
■ ECB土工膜技术指标 | ECB geomembrane Specifcations |
序号 | 项目 | 指标 |
1 | 厚度 mm | 0.2~3 |
2 | 宽度 m | 3.5~8m |
3 | 拉伸强度(纵横)MPa | ≥16 |
4 | 断裂伸长率(纵横)% | ≥550 |
5 | 撕裂强度 N/mm | ≥60 |
6 | 不透水性 30min | 0.3MPa无渗漏 |
7 | 温度弯折 ℃ | -35℃ |
■ PVC土工膜技术指标 | PVC geomembrane Specifcations |
序号 | 项目 | Ⅰ型 | Ⅱ型 |
1 | 拉伸强度 MPa ≥ | 8 | 12 |
2 | 断裂伸长率% | 200 | 250 |
3 | 热处理尺寸变化率 % | 3 | 2 |
4 | 低温弯折 ℃ | -20℃无裂纹 | -25℃无裂纹 |
5 | 抗穿性 | 不渗水 |
6 | 不透水性 | 不透水 |
土工膜
土工膜 2020-4-20 本文被阅读 1952 次